Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | 46.200 | 99 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | AUBRY Frederic | LEBRETON STEVENS Niv. 2 WESKA DORIAN Niv. 1 |
22/08/2020 | 230.125 | 18 | 3 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | GLADIEUX Serge | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 DUBOSQ CLEMENT Niv. 1 WESKA DORIAN Niv. 1 |
13/07/2019 | 253.800 | 3 | 2 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | PRIGENT Yvon | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
27/04/2019 | 265.200 | 6 | 2 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS - Coupe des Clubs | GORON Roger | LEFRANC Frederic Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
09/03/2019 | 274.800 | 1 | 2 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | GORON Roger | GRAVELEAU ADRIEN Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
25/08/2018 | 262.200 | 3 | 2 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | SIMON Patrick | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
21/07/2018 | 259.650 | 6 | 2 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | PECHEREAU Michel | CHARTON ALEXIS Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
14/04/2018 | 192.300 | 4 | 1 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | HEDE Richard ROTBART Cathy |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
03/02/2018 | 164.800 | 3 | 1 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | SIMON Patrick | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
29/04/2017 | 176.900 | 9 | 1 | 14 - CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE | PEPIN Serge | ALART KEVIN Niv. 2 VEILLON Samuel Niv. 2 |
11/03/2017 | 92.300 | 0 | Brevet | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | ALART Guy | MARCHAND Florian Niv. 2 GRAVELEAU ADRIEN Niv. 2 MARCHAND MARCEL Niv. 1 |