Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2018 | 273.600 | 2 | 2 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Champ. Régional sénior | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 2 |
08/09/2018 | 234.000 | 6 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
11/08/2018 | 282.000 | 2 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | MILETIC DAVID Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 LEPERUN YANNICK Niv. 2 |
12/05/2018 | 262.400 | 1 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | RICCI Luigi | ROMERO DENIS Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
21/04/2018 | 237.950 | 3 | 2 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE - Coupe des Clubs | AUBRY Frederic BERNEUIL Daniel |
LE PERRUN YANNICK Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
03/03/2018 | 254.400 | 5 | 2 | 51 - C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS | BARRIOL Jean-Marc | MILETIC DAVID Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
30/09/2017 | 213.000 | 4 | 2 | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE - Champ. Régional | AMENDOLA Serge | VERRY Johan Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 |
12/08/2017 | 280.800 | 1 | 2 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
03/06/2017 | 227.600 | 6 | 2 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | PITON Dominique | CADOUX FLORIAN Niv. 3 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
20/05/2017 | 205.600 | 6 | 2 | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS | BARRIOL Jean-Marc | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 DURIEUX Maxime Niv. 2 BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 1 |
10/09/2016 | 184.600 | 7 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF Damien Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 KACI SLIMAN Niv. 1 |
16/07/2016 | 189.000 | 1 | 1 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CARTA Jérémy Niv. 1 TADI MATHIEU Niv. 1 |
31/10/2015 | 95.600 | 0 | Brevet | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 LE PERRUN Yannick Niv. 1 |