Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 363.550 11/29 |
723.037 pts 15/29 |
11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - Championnat de France | SAUVAGE Aimé ALART Guy SAORIN Daniel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 369.600 | 2/28 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Selectif 1 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
21/04/2018 | 351.450 | 4/28 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - Selectif 2 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
19/05/2018 | 357.412 | 7/24 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Selectif 3 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | 355.850 | 8/28 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - Sélectif 1 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
08/04/2017 | 311.025 | 18/30 | 25 - CLUB CANIN MONTBELIARDAIS - Sélectif 2 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
06/05/2017 | 373.725 | 2/25 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2018 | 383.075 | 1 | championnat regional | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Champ. Régional sénior | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 2 |
14/07/2018 | Forfait | 0 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | ELETTO Louis |
CUYNET ALAN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
17/02/2018 | 389.400 | 1 | 3 | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE | AMENDOLA Serge | KOSC EDDY Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
21/10/2017 | 384.375 | 2 | 3 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | MALAISE Maurice | GROSSIR Kevin Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 |
30/09/2017 | 349.437 | 3 | championnat regional | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE - Champ. Régional | AMENDOLA Serge | VERRY Johan Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 |
12/08/2017 | Blanc | 0 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
12/08/2017 | Blanc | 0 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
29/07/2017 | 352.924 | 0 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | BARRIOL Jean-Marc | HILT MATHIEU Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 1 VERRY Johan Niv. 3 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
08/07/2017 | 365.387 | 3 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | VOLLE Eric | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 |
10/06/2017 | 357.140 | 3 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN | DUTERNE Gérard | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
22/10/2016 | 365.475 | 4 | 3 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | SCHLEININGER Corinne | CUYNET Alan Niv. 3 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
01/10/2016 | 373.975 | 2 | championnat regional | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Champ. Régional | DUTERNE Gérard | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 2 GOUX Sébastien Niv. 2 |
02/07/2016 | 357.500 | 8 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 CHAVAL Adrien Niv. 1 |
30/01/2016 | 274.800 | 1 | 2 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES | BERNARD Philippe | BAERT Philippe Niv. 2 LE PERRUN Yannick Niv. 1 EHINGER Jordan Niv. 1 |
09/08/2015 | 177.400 | 5 | 1 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | DOPP Claude | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
11/07/2015 | 186.250 | 1 | 1 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | BEYER Michel | VILLAIN Axel Niv. 3 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
06/06/2015 | 98.350 | 0 | Brevet | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | SECRETAIN Pierre-Yves CARRIERE Jean-Pierre |
DEBROUWER Rémi Niv. 3 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |