Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | 333.775 | 22/28 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS - Selectif 1 - Jury c | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
VILLAIN AXEL Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
09/04/2022 | 345.950 | 16/28 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS - Selectif 2 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
07/05/2022 | 303.600 | 21/23 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN - Selectif 3 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 339.900 | 17/21 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE – Selectif 1 – Jury C | ||
19/09/2020 | 277.398 | 14/21 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL – Selectif 2 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
17/10/2020 | 298.400 | 13/17 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES – Selectif 3 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 289.300 | 12/14 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
30/11/2019 | 341.150 | 11/13 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2023 | Blanc | 0 | 1 | 60 - ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE - NT CCBA | BILLAT Yves | SAADI ADEL Niv. 3 CILIS DYLAN Niv. 1 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
26/08/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 60 - ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE - NT CCBA | BILLAT Yves | SAADI ADEL Niv. 3 CILIS DYLAN Niv. 1 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
25/02/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | BOISSEAU Michel | HUGOT GREGORY Niv. 3 ATTRA XAVIER Niv. 2 GIRAUDEAU PIERRE Niv. 1 |
03/092022 | Blanc | 0 | 3 | 92 - C E C ACHERES MONTGOMMERY - NT CCBA | BARRIOL Jean-Marc BARRIOL Jean-Marc |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
13/11/2021 | 356.125 | 5 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LEONI Jean-François | CASOLE AURELIEN Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 |
30/10/2021 | 332.625 | 16 | championnat regional | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
02/10/2021 | 350.625 | 11 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
28/08/2021 | 318.450 | 6 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AUBRY Frederic | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 FAVEREAUX Cedric Niv. 1 |
03/07/2021 | 359.700 | 5 | 3 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | GORON Roger | LIFFLER GLENN Niv. 2 BENECH BERTRAND Niv. 1 |
29/05/2021 | 290.400 | 7 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
03/10/2020 | 341.825 | 4 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PITON Dominique | HUGOT GREGORY Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
15/08/2020 | 343.574 | 8 | championnat regional | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | MILETIC DAVID Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
05/10/2019 | 294.800 | 10 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | JOB Patrick | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 FLOCH Gwenael Niv. 1 |
07/09/2019 | 348.750 | 3 | 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - NT CBA | LEONI Jean-François | MASSON YANNICK Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 2 ROSER FREDERIC Niv. 1 |
17/08/2019 | 354.750 | 7 | 3 | 85 - Centre d'Education Canin Talmontais | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
01/06/2019 | 356.400 | 4 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | MARTIN Richard | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 1 |
04/05/2019 | 339.075 | 3 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 3 MONIER REMY Niv. 1 |
13/04/2019 | Blanc | 0 | 3 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | AMENDOLA Serge | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
16/02/2019 | 342.100 | 5 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | RIVIERE Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
12/01/2019 | 318.725 | 6 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | TAREFET SOFIANE Niv. 3 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
08/12/2018 | 325.875 | 7 | 3 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | TISSERAND Camille | RAULT YANN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
27/10/2018 | 301.675 | 9 | championnat regional | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Champ. Régional | CHEVALIER Bernard | CADOUX FLORIAN Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
06/10/2018 | 347.875 | 6 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
18/08/2018 | 314.600 | 9 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
07/07/2018 | 369.600 | 6 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BARRIOL Jean-Marc | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 1 |
02/06/2018 | 371.250 | 4 | 3 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | SCHLEININGER Corinne | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BRAME JOYCE Niv. 1 |
28/04/2018 | 341.110 | 6 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Coupe des Clubs | PITON Dominique | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
31/03/2018 | 300.300 | 5 | 3 | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX | POIRIER Jean-Pierre | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
16/09/2017 | Blanc | 0 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | ELETTO Louis | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
19/08/2017 | 272.400 | 3 | 2 | 85 - Centre d'Education Canin Talmontais | DEJARDIN Francis | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
01/07/2017 | Blanc | 0 | 2 | 77 - USM VILLEPARISIS | AMENDOLA Serge | FERRAND Amaury Niv. 2 AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 |
01/04/2017 | 261.000 | 4 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | SECRETAIN Pierre-Yves | MARCOS Michael Niv. 2 SIMON Remi Niv. 2 |
18/02/2017 | 270.000 | 6 | 2 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | KARCENTY Alain POIRIER Jean-Pierre |
AZZOPARDI Bruno Niv. 2 COQUIN Cedric Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
03/09/2016 | 161.500 | 0 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | CARRIERE Jean-Pierre | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
20/08/2016 | 169.750 | 4 | 1 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | DESNOES Damien Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
20/08/2016 | Blanc | 0 | 2 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | DESNOES Damien Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
03/07/2016 | 185.150 | 3 | 1 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | AMENDOLA Serge | SIMON Rémi Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 2 |
11/06/2016 | 151.050 | 3 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
30/04/2016 | 159.300 | 17 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | TAREFET Sofiane Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
16/04/2016 | Blanc | 0 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
13/02/2016 | 96.700 | 0 | Brevet | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | PEPIN Serge | COQUIN Cedric Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |