Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2019 | 240.000 | 6 | 2 | 59 - C.C.D.P. de SALOME | RICCI Luigi | BOYER JEAN MAX Niv. 3 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
08/06/2019 | 185.000 | 14 | 1 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - GP SCC | CARRIERE Jean-Pierre | DUBUS RICHARD Niv. 3 BOYER JEAN MAX Niv. 3 |
13/04/2019 | 198.350 | 2 | 1 | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON - Coupe des Clubs | CAPON Jean-Claude | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 RICHARD JEROME Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
13/10/2018 | 181.450 | 7 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | CHANE KANE Jean-Luc | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 |
26/05/2018 | 195.600 | 1 | 1 | 59 - EDUCATION CANINE WATTRELOSIENNE | CAPON Jean-Claude | VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 LEPKE REINHALD Niv. 1 |
31/03/2018 | 191.200 | 2 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | BEYER Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 2 FIRMIN Thibault Niv. 2 CHOPARD NICOLAS Niv. 1 |
28/10/2017 | 192.300 | 1 | 1 | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE | AMENDOLA Serge | BAERT PHILIPPE Niv. 3 EHINGER Jordan Niv. 2 |
16/09/2017 | 183.500 | 7 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - COUPE INTERCONTINENTALE | KARCENTY Alain | MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 3 BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
26/08/2017 | 187.350 | 4 | 1 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre DELPECH Jean-Claude |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 SAID Sofian Niv. 2 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
29/07/2017 | 183.500 | 2 | 1 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | CHIRAT Michel | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 LAURENT TEDDY Niv. 1 |
29/07/2017 | 98.900 | 0 | Brevet | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | CHIRAT Michel | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 LAURENT TEDDY Niv. 1 |