Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | 227.00 | 5 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 3 |
18/03/2023 | 185.00 | 14 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | BOISSEAU Michel | 3 |
12/09/2020 | 175.50 | 14 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – GPSCC | NOMINE Christelle | 2 |
22/02/2020 | 225.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | HONNIGER Tanja | 2 |
31/08/2019 | 216.00 | - | 68 - T. C. C. DU FLORIVAL DE GUEBWILLER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
20/07/2019 | 263.00 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick | 2 |
29/06/2019 | 244.50 | 2 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE LUTTERBACH | DEZEURE Sebastien HUNZINGER Anneliese Allemagne |
2 |
08/06/2019 | 235.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | VERVILLE Rolland | 2 |
02/03/2019 | 269.00 | 3 | 68 - C. E. C. DE MULHOUSE-BRUNSTATT | AEBISCHER Daniel | 2 |
09/02/2019 | 248.00 | 4 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | JOB Patrick | 2 |
02/02/2019 | 206.50 | - | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 2 |
08/09/2018 | 225.50 | - | 68 - T. C. C. DU FLORIVAL DE GUEBWILLER | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
05/05/2018 | 211.00 | - | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
1 |
11/02/2018 | 277.00 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | WATTHEE Eddy | 1 |
03/02/2018 | 250.50 | 5 | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Hanspeter JUTZI (Suisses) | 1 |