Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2018 | 276.200 | 2 | 2 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | AUBRY Frederic | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 SHANMUGALINGAM AJANTHAN Niv. 1 |
14/04/2018 | 240.000 | 3 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | PECHEREAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
10/02/2018 | 228.600 | 5 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
11/11/2017 | 259.600 | 5 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | POIRIER Jean-Pierre JOB Patrick SIMON Patrick |
MILLET GREGORY Niv. 2 GROSSIR Kevin Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
26/08/2017 | Forfait | 0 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOISSEAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
10/06/2017 | 195.600 | 1 | 1 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DUTEIL Christian | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
20/05/2017 | 194.500 | 1 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | BEYER Michel | BOUZIDI NABIL Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
11/02/2017 | 184.050 | 3 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | BLOSCH Marceau Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
10/12/2016 | 98.300 | 0 | Brevet | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BEYER Michel | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |
12/11/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |