Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | Blanc | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | LICHTLE Bernard BORTOLUZZI Michel |
KHANFOUR HABIB Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
29/08/2020 | 281.974 | 7 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | COURTEILLE Jean-Luc | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
11/07/2020 | 297.513 | 14 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger | SAADI ADEL Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 |
15/02/2020 | 303.050 | 6 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | CAVAILLE Eric | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DUPUY Victorien Niv. 1 |
02/11/2019 | 256.600 | 4 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 AMENDOLA MICHAEL Niv. 2 |
24/08/2019 | 256.200 | 4 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
30/06/2019 | 232.600 | 4 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | BERNARD Philippe | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
02/06/2019 | 236.400 | 6 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CHIRAT Michel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
06/04/2019 | 186.000 | 7 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
03/11/2018 | 213.800 | 5 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | BERNARD Philippe | RICHARD JEROME Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
06/10/2018 | 265.800 | 2 | 2 | 91 - CLUB CANIN DE WISSOUS | GORON Roger | BORDIER CYRIL Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 |
11/06/2016 | 190.600 | 5 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
02/04/2016 | 211.900 | 5 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
27/02/2016 | 165.350 | 3 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | LENNE Fabrice AMENDOLA Serge |
BAUSMAYER Adrien Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 BORDIER Cyril Niv. 2 |
23/01/2016 | 186.250 | 3 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
07/11/2015 | 177.400 | 2 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
03/10/2015 | 95.050 | 0 | Brevet | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | LEONI Jean-François | BORDIER Cyril Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |