Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2016 | 355.850 | 5 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | BARRIOL Jean-Marc | CADOUX FLORIAN Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
16/07/2016 | 376.750 | 1 | 3 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | BOISSEAU Michel | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 CARTA Jérémy Niv. 1 TADI MATHIEU Niv. 1 |
28/05/2016 | 381.700 | 2 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | SONET Lionel | HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
02/04/2016 | 374.850 | 1 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
16/01/2016 | 336.750 | 11 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | DETRAIT Jean | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
26/09/2015 | 283.600 | 2 | 2 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CHEVALIER Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
SAID Sofian Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DEBROUWER Rémi Niv. 3 |
05/09/2015 | 197.800 | 1 | 1 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
08/08/2015 | 196.700 | 2 | 1 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID Sofian Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 WATEL Christophe Niv. 1 |
20/06/2015 | Forfait | 0 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
20/06/2015 | Blanc | 0 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
20/06/2015 | Forfait | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |