Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 353.950 | 5 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | ELETTO Louis | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
27/04/2019 | 374.737 | 2 | 3 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUCATION ET DE TRAVAIL ISEROIS | LICHTLE Bernard | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
22/09/2018 | 288.600 | 1 | 2 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
26/05/2018 | 286.800 | 1 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
28/04/2018 | 286.800 | 3 | 2 | 69 - EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | FONTAINE Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 BARJOT CEDRIC Niv. 1 |
25/11/2017 | 196.700 | 1 | 1 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
14/10/2017 | 196.700 | 1 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | SAORIN Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 GAY JEAN-CHRISTOPHE Niv. 1 |
23/09/2017 | 196.700 | 1 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
27/05/2017 | 96.700 | 0 | Brevet | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | BARQUISSEAU Joel | CUYNET ALAN Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 |