Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2015 | - | - | - | - | - | 183.00 | - | - | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene POTTIN Bernard |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2019 | 224.50 | 1 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | BORTOLUZZI Michel | 2 |
08/04/2018 | 269.00 | 3 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | SAUVAGE Aime | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2019 | 316.900 | 9 | 3 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | CHARRIERE Jean-Marc | MILLET GREGORY Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 |
25/05/2019 | 331.925 | 6 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | SAUVAGE Aimé | MASSON YANNICK Niv. 3 VACHER FRANCK Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
13/04/2019 | 327.800 | 4 | 3 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | BORTOLUZZI Michel | MILLET GREGORY Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
06/10/2018 | 313.900 | 7 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | JOB Patrick | MASSON YANNICK Niv. 3 LOMBARD ROMAIN Niv. 2 |
22/09/2018 | 370.025 | 1 | 3 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | NUNES Eddy Niv. 2 BEN SALEM MUSTAPHA Niv. 1 |
09/06/2018 | 296.450 | 10 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOISSEAU Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
28/04/2018 | 345.124 | 2 | 3 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BILLAT Yves | GROSSIR Kevin Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
04/11/2017 | 223.850 | 14 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | COURTEILLE Jean-Luc | ISSARTE Eric Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
28/10/2017 | 312.950 | 12 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | CHEVALIER Bernard JOB Patrick |
NUNES Eddy Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 MILLET GREGORY Niv. 2 |
07/10/2017 | 269.225 | 12 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | AUBRY Frederic | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
23/09/2017 | Blanc | 0 | 3 | 71 - AMICALE CANINE | PITON Dominique | NUNES Eddy Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 |
02/09/2017 | 322.850 | 11 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
24/06/2017 | 359.150 | 6 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
27/05/2017 | 322.975 | 8 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | BARQUISSEAU Joel | CUYNET ALAN Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
29/04/2017 | 358.600 | 2 | 3 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BILLAT Yves | GROSSIR Kevin Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
08/04/2017 | 334.950 | 4 | 3 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | CHEVALIER Bernard | DERENNES Xavier Niv. 2 DUBUIS Guillaume Niv. 1 NUNES Eddy Niv. 2 |
25/03/2017 | 334.950 | 5 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | JOB Patrick | MASSON Yannick Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 1 |
12/11/2016 | 353.650 | 4 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAUVAGE Aimé BOUTERIGE Jean-Claude |
MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 OCARD Lionel Niv. 2 |
22/10/2016 | 350.900 | 8 | 3 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | SCHLEININGER Corinne | CUYNET Alan Niv. 3 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
03/09/2016 | 264.250 | 6 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | SONET Lionel | MASSON Yannick Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
11/06/2016 | 270.000 | 4 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | JOB Patrick FONTAINE Daniel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 FERREOL Johan Niv. 1 VACHER Franck Niv. 1 DELOR Roger Niv. 1 |
02/04/2016 | 274.800 | 1 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | BARQUISSEAU Joël | MILLET Grégory Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
27/02/2016 | 268.800 | 1 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | ELETTO Louis | CHABOT Michael Niv. 2 FERREOL Johan Niv. 1 |
30/01/2016 | 178.550 | 4 | 1 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | RIVIERE Michel | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 GOUX Sébastien Niv. 2 CARON Sébastien Niv. 1 |
13/06/2015 | Blanc | 0 | 1 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN |