Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | 248.600 | 4 | 2 | 50 - CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | TISSERAND Camille | PIAU FLORIAN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 |
20/07/2019 | 268.800 | 4 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 |
29/06/2019 | 253.000 | 3 | 2 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | PITON Dominique | GIROUX CYRILLE Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 |
01/06/2019 | 207.600 | 2 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | BOTTARO Stéphane | MASSON YANNICK Niv. 3 CUNY NICOLAS Niv. 1 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
07/10/2017 | 185.700 | 1 | 1 | 33 - FLAIR ET CROC 33 | DEJARDIN Francis | CHARLES DAMIEN Niv. 2 CHOPARD NICOLAS Niv. 1 |
22/07/2017 | 186.250 | 3 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
14/07/2017 | 189.000 | 2 | 1 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | MALAISE Maurice | HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 LE PERRUN YANNICK Niv. 2 |
17/06/2017 | 172.500 | 0 | 1 | 62 - EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - GP SCC | BORTOLUZZI Michel | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
22/04/2017 | 186.250 | 2 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | RIVIERE Michel BERNEUIL Daniel |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 THIBAULT JORDAN Niv. 1 BOYETTE DYLAN Niv. 1 |
10/09/2016 | 87.900 | 0 | Brevet | 50 - CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | PRIGENT Yvon | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |