Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | DELPECH Jean-Claude | MARTINEZ JEROME Niv. 3 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 1 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
23/09/2023 | Blanc | 0 | 1 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | CHIRAT Michel | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 1 SANDER FABIEN Niv. 1 |
23/09/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | CHIRAT Michel | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 1 SANDER FABIEN Niv. 1 |
15/07/2023 | Blanc | 0 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | PEPIN Serge PECHEREAU Michel |
MARTINEZ JEROME Niv. 3 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
21/01/2023 | Blanc | 0 | 1 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
21/01/2023 | Blanc | 0 | 2 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
21/01/2023 | Blanc | 0 | Brevet | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
22/10/2022 | Blanc | 0 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIERE Michel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 1 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv. 1 |
22/10/2022 | Blanc | 0 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIERE Michel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 1 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv. 1 |
22/10/2022 | Blanc | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIERE Michel | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 1 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv. 1 |
24/09/2022 | Blanc | 0 | 1 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEL PUPPO Jean-Marcel | LEBRETON STEVENS Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
24/09/2022 | Blanc | 0 | 2 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEL PUPPO Jean-Marcel | LEBRETON STEVENS Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
24/09/2022 | Blanc | 0 | Brevet | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEL PUPPO Jean-Marcel | LEBRETON STEVENS Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
04/12/2021 | 265.100 | 6 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 1 |
25/09/2021 | 310.750 | 9 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | DEJARDIN Francis | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 1 |
03/07/2021 | 277.750 | 99 | 3 | 40 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES PAYS DE L'ADOUR | RIVIERE Michel | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 JULIEN FLORENT Niv. 2 |
20/02/2021 | 296.450 | 11 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | DRAPEAU MAXIME Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 1 |
18/01/2020 | 271.700 | 6 | 3 | ESP - CENTRO CANINO TOSKAHUA | SONET Lionel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
30/11/2019 | 317.350 | 7 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | RIVIERE Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 |
09/11/2019 | 266.750 | 12 | championnat regional | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 2 |
12/10/2019 | 361.350 | 1 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | CHEVALIER Bernard | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEBRETON STEVENS Niv. 1 DRAPEAU MAXIME Niv. 1 |
07/09/2019 | 364.850 | 4 | 3 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 JULIEN FLORENT Niv. 1 |
01/06/2019 | 315.150 | 6 | 3 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - COUPE D'ESPAGNE CLUB DE RING | MUNTO Claude | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
13/04/2019 | 317.075 | 7 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE - Coupe des Clubs | CAVAILLE Eric | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
13/10/2018 | Blanc | 0 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 BERRUETA RUBEN Niv. 2 |
13/10/2018 | Blanc | 0 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 BERRUETA RUBEN Niv. 2 |
28/04/2018 | 245.400 | 9 | 2 | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS - Coupe des Clubs | DUTEIL Christian |
GADOT JEAN-BAPTISTE Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 1 CANIVEZ CHRISTOPHE Niv. 1 |
27/01/2018 | 262.200 | 5 | 2 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | MUNTO Claude | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
02/12/2017 | 234.600 | 0 | 2 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DEL PUPPO Jean-Marcel DELPECH Jean-Claude |
ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 |
14/10/2017 | 282.000 | 0 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | GLADIEUX Serge THIEURMEL Aimé |
DASSIE JEAN Niv. 2 SANDER FABIEN Niv. 1 AMORIM DYLAN Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
02/09/2017 | 225.400 | 9 | 2 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | PECHEREAU Michel | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 MARTINEZ Jerome Niv. 1 SANDER FABIEN Niv. 1 |
08/04/2017 | 162.050 | 0 | 1 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | DEJARDIN Francis | TABOUCHE Samir Niv. 2 DASSIE JEAN Niv. 1 |
21/01/2017 | Blanc | 0 | 1 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | AGREMONT André | CHARTON Alexis Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 CANIVEZ Christophe Niv. 1 |
12/11/2016 | 182.400 | 3 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN - Champ. Régional | GORON Roger | BOUTONNET Matthieu Niv. 3 BOUDIER Stéphane Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 2 |
04/06/2016 | 85.150 | 0 | Brevet | 40 - CLUB CANIN SAINT MARTINOIS | FONTAINE Daniel | REMI Anthony Niv. 1 BAHEUX Frédéric Niv. 2 |