Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.50 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | VACHER Jacques GISSELBRECHT Philippe |
11/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.75 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | TERRIER Roland MIRITSCH Lionel |
14/12/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.00 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | POTTIN Bernard GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
05/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | CHIALI Alain MIRITSCH Lionel |
24/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
27/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene |
16/02/2019 | - | - | - | - | - | - | 70.50 | - | 70.50 | - | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN - GP SCC | MARTIN Rene LAILLE Andre |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | - | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.00 | - | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | TERRIER Roland POTTIN Bernard |
06/10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
25/08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel |
21/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.25 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | TERRIER Roland MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
07/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.25 | - | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.75 | - | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie TERRIER Roland |
16/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | - | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | TERRIER Roland LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/06/2019 | 234.50 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | VERVILLE Rolland | 3 |
02/03/2019 | 250.50 | 2 | 68 - C. E. C. DE MULHOUSE-BRUNSTATT | AEBISCHER Daniel | 3 |
20/10/2018 | 192.00 | - | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | 3 | |
09/06/2018 | 177.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | WATTHEE Eddy | 3 |
07/04/2018 | 278.00 | 1 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | BORTOLUZZI Michel | 2 |
09/09/2017 | 215.00 | 5 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | FIN Jean-Pierre | 2 |
02/09/2017 | 218.00 | 7 | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY | WATTHEE Eddy JOB Patrick |
2 |
01/07/2017 | 223.50 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 2 |
06/05/2017 | 197.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
1 |