Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | 197.00 | 7 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | WATTHEE Eddy | 3 |
12/03/2022 | 241.00 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | CLERQUIN Brigitte | 3 |
19/02/2022 | 214.50 | 4 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | SICRE Patrice | 3 |
28/08/2021 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
Champ. France |
10/10/2020 | 223.00 | 3 | 89 - ASSOCIATION CYNOPHILE DE VILLENEUVE LA GUYARD | VERVILLE Rolland | 3 |
03/10/2020 | 261.50 | - | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | LAPEYRE Pascale | 3 |
26/09/2020 | 199.00 | 7 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 3 |
12/09/2020 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Championnat de France | BUSSER Paul CARRIERE Jean-Pierre |
Champ. France |
16/02/2019 | 184.00 | 4 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | FRANCOIS HERVE | 3 |
14/04/2018 | 0.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 2 |
03/03/2018 | 262.00 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BERNARD Laurent | 2 |
21/10/2017 | 277.00 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | CLERQUIN Brigitte | 2 |
30/09/2017 | 197.50 | 8 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
17/09/2017 | 219.00 | - | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | 2 |
09/09/2017 | 265.50 | 3 | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
06/05/2017 | 213.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
1 |
01/04/2017 | 285.50 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 1 |
24/09/16 | 269.00 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
03/09/16 | 228.00 | 7 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | FIN Jean-Pierre | 1 |
04/06/16 | 261.00 | 6 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | FIN Jean-Pierre | 1 |
09/04/16 | 82.00 | - | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | RIVIERE Michel | Brevet |