Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | Blanc | 0 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
10/11/2018 | 238.000 | 4 | 2 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
28/04/2018 | 285.600 | 4 | 2 | 69 - EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | FONTAINE Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 BARJOT CEDRIC Niv. 1 |
25/11/2017 | 281.400 | 1 | 2 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
08/07/2017 | 266.400 | 2 | 2 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 |
29/04/2017 | 244.200 | 5 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
05/03/2017 | 192.850 | 2 | 1 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | JOB Patrick | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 VALLEIX SEBASTIEN Niv. 1 |
05/11/2016 | 171.600 | 3 | 1 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 |
05/11/2016 | Blanc | 0 | 2 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 |
09/07/2016 | 184.600 | 4 | 1 | 42 - GROUPE EDUC. CANINE CRAINTILLEUX | BARQUISSEAU Joël | ANTUNES Jérome Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
21/11/2015 | 82.500 | 0 | Brevet | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |