Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 | 260.50 | 5 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | HEDE Richard | 1 |
09/09/2017 | 153.50 | 10 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | PAIN Alain | 1 |
27/05/2017 | 158.00 | - | 76 - AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS | RIVAL Christine | 1 |
29/04/2017 | 163.00 | 14 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
25/03/2017 | 164.00 | 19 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | BOCK Michel | 1 |
28/05/16 | 80.50 | - | 76 - AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS | BUSSER Paul WATTHEE Eddy |
Brevet |