Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2017 | 245.400 | 2 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice | BLOSCH Marceau Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 |
10/09/2016 | 136.800 | 7 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF Damien Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 KACI SLIMAN Niv. 1 |
23/07/2016 | 230.400 | 3 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
02/07/2016 | 163.700 | 8 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | VOLLE Eric | CADOUX FLORIAN Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
23/04/2016 | 140.600 | 14 | 1 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | SENE Gary Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
06/02/2016 | 179.100 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
06/02/2016 | Blanc | 0 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
07/11/2015 | 175.800 | 3 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
25/07/2015 | Blanc | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | PITON Dominique SIMON Patrick |
BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
25/07/2015 | 93.400 | 0 | Brevet | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | PITON Dominique SIMON Patrick |
BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |