Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 372.075 3/29 |
744.756 pts 3/29 |
33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Championnat de France | BORTOLUZZI Michel MITROPOLITIS Claude LICHTLE Bernard |
|
2018 | 363.825 10/29 |
724.000 pts 12/29 |
11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - Championnat de France | SAUVAGE Aimé ALART Guy SAORIN Daniel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 354.775 | 3/27 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE – Selectif 1 – Jury A | ||
19/09/2020 | 353.761 | 0/25 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
17/10/2020 | 369.625 | 1/24 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU – Selectif 3 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 373.175 | 3/23 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Selectif 1 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 3 |
23/11/2019 | 372.187 | 2/21 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Selectif 2 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 368.775 | 1/32 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
21/04/2018 | 356.950 | 4/31 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
19/05/2018 | 354.800 | 3/26 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Selectif 3 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2021 | 350.350 | 5 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | LEONI Jean-François | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
03/07/2021 | 345.950 | 0 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | SAADI ADEL Niv. 2 PEYNET YANN Niv. 1 BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 |
04/07/2020 | 361.350 | 5 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
04/05/2019 | 385.000 | 1 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | BOISSEAU Michel | DOUCET ANTOINE Niv. 3 MONIER REMY Niv. 1 |
29/09/2018 | 357.600 | 4 | championnat regional | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
15/09/2018 | 364.650 | 3 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | PEPIN Serge | FIRMIN Thibault Niv. 2 MABIRE MANUEL Niv. 3 DEDECKER Boris Niv. 1 |
18/11/2017 | 364.300 | 3 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |
07/10/2017 | 357.500 | 3 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
16/09/2017 | 373.175 | 4 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | DUTERNE Gérard | FIRMIN Thibault Niv. 2 VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 |
05/08/2017 | 332.500 | 10 | 3 | 62 - SPORTS ET LOISIRS CANINS | SONET Lionel | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 DEBROUWER REMI Niv. 2 VITAL QUENTIN Niv. 1 |
03/06/2017 | 376.750 | 1 | 3 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | GORON Roger | LHOMEL Bernard Niv. 2 BORDIER CYRIL Niv. 2 MONY THOMAS Niv. 1 |
20/05/2017 | 371.250 | 2 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | AMENDOLA Serge | BLOSCH MARCEAU Niv. 2 LOMBARD ROMAIN Niv. 1 |
01/04/2017 | 322.300 | 2 | 3 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | SECRETAIN Pierre-Yves | MARCOS Michael Niv. 2 SIMON Remi Niv. 2 |
04/03/2017 | 371.525 | 3 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | BOSTVIRONNOIS Georges | BLAIS Dominique Niv. 2 DEHUREAU Alexis Niv. 1 |
10/12/2016 | 356.312 | 1 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BEYER Michel | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |
12/11/2016 | Abandon | 15 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | DEL PUPPO Jean-Marcel | DUBREUIL Cyril Niv. 2 CHARPAGNE Maxime Niv. 1 DUPUY Victorien Niv. 1 |
15/10/2016 | 348.975 | 5 | championnat regional | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS - Champ. Régional - Champ. Régional | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 3 MASSON Yannick Niv. 2 |
01/10/2016 | 373.175 | 1 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | BARRIOL Jean-Marc | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 YOMBA Patrick Niv. 1 |
17/09/2016 | 362.725 | 6 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | BARRIOL Jean-Marc | FIRMIN Thibault Niv. 2 BOUCHEZ Dany Niv. 1 RICHARD Jérôme Niv. 1 |
20/08/2016 | 347.880 | 6 | 3 | 59 - CLUB CANIN DE FORT MARDYCK | GORON Roger | LHOMEL Bernard Niv. 2 DELATTRE ADRIEN Niv. 1 DEMARET Guéwen Niv. 2 |
30/04/2016 | 291.290 | 1 | 2 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | AMENDOLA Serge SCHOTT Alfred |
DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
16/04/2016 | 196.200 | 3 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
16/04/2016 | 252.000 | 7 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
13/03/2016 | 193.350 | 2 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | AUBRY Frédéric | MOINEL Rémy Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |