Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 185.00 | 5 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | ROSER Bernard | 3 |
28/09/2024 | 159.50 | 7 | 68 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM | HAGENBUCH Kerstin | 3 |
15/09/2024 | Forfait | - | 25 - C.E.C. DE SAINT HIPPOLYTE | JUTZI Hanspeter | 3 |
07/09/2024 | 191.00 | 8 | 25 - CLUB CANIN THISIEN – Champ. Régional | DEZEURE Sebastien | 3 |
08/06/2024 | 215.50 | 5 | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | JUTZI Hanspeter | 3 |
11/05/2024 | 159.00 | 6 | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY | 3 | |
27/04/2024 | 192.00 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | AEBISCHER Daniel | 3 |
20/04/2024 | 214.00 | 5 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | FRANCOIS HERVE | 3 |
06/04/2024 | 200.00 | 5 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | SICRE Patrice | 3 |
23/03/2024 | 250.00 | 6 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | MOESSINGER Andreas | 3 |
10/03/2024 | 167.00 | 5 | 25 - CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | AEBISCHER Daniel | 3 |
03/02/2024 | 154.00 | 4 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | ULLMANN CLAUDIA | 3 |
07/10/2023 | 168.50 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | RIVIERE Michel | 3 |
30/09/2023 | 208.50 | 4 | 68 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM | WEHNER UWE | 3 |
16/09/2023 | 171.50 | 7 | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY – Champ. Régional | HESS NADINE | 3 |
15/04/2023 | 230.50 | 3 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | FRANCOIS HERVE | 3 |
18/03/2023 | 265.00 | 3 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | BOISSEAU Michel | 3 |
06/05/2022 | Coupe : 0.00 Champ. : 135.000 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD - Coupe de France | CLERQUIN Brigitte BOISSEAU Michel |
Champ. France |
05/09/2020 | 252.00 | 2 | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY – Champ. Régional | Hanspeter JUTZI (Suisse) | 3 |
22/02/2020 | 175.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | HONNIGER Tanja | 3 |
14/09/2019 | 225.50 | - | 25 - C.E.C. DE SAINT HIPPOLYTE | JUTZI Hanspeter (CH) | 2 |
20/07/2019 | 264.50 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick | 2 |
27/04/2019 | 166.00 | - | 25 - CLUB D'UTILISATION DE DAMBENOIS | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
02/03/2019 | 217.00 | 10 | 68 - C. E. C. DE MULHOUSE-BRUNSTATT | AEBISCHER Daniel | 2 |
09/02/2019 | 233.00 | 5 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | JOB Patrick | 2 |
20/10/2018 | 157.00 | - | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | 2 | |
12/05/2018 | 232.50 | 4 | 68 - CLUB CANIN ILLZACH | AEBISCHER Daniel | 1 |
07/04/2018 | 257.00 | 5 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | CAILLEAU Jean-Marc | 1 |
02/09/2017 | 86.50 | - | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY | WATTHEE Eddy JOB Patrick |
Brevet |