Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2019 | 157.100 | 2 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | RIVIERE Michel | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 DOSTA FERNANDO Niv. 2 |
12/01/2019 | 167.000 | 3 | 1 | 29 - CARHAIX SPORT CANIN | BERNARD Laurent | NICOLIN GUILLAUME Niv. 2 HEYN KEVIN Niv. 1 LEGALLAIS Cedric Niv. 1 |
08/07/2018 | 169.750 | 6 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS - Grand prix Albert Castel | GORON Roger | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 HEYN KEVIN Niv. 1 |
24/03/2018 | 141.150 | 18 | 1 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves ALART Guy ROTBART Cathy |
ALART KEVIN Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
28/10/2017 | 170.300 | 2 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS | PRIGENT Yvon | NICOLIN GUILLAUME Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
01/07/2017 | 156.550 | 7 | 1 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | VALLADON Michel | PRIGENT Francois Xavier Niv. 2 NICOLIN Guillaume Niv. 1 |
08/04/2017 | 150.500 | 10 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE LENNON | PRIGENT Yvon | DESNOES DAMIEN Niv. 2 MARION STEPHANE Niv. 1 LEGALLAIS Cedric Niv. 1 |
13/02/2016 | 82.950 | 0 | Brevet | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |