Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2020 | 359.975 | 1 | 3 | 974 - CLUB CANIN PANONNAIS | CHANE KANE Jean-Luc | BOYER JEAN MAX Niv. 3 MALETIE DAMIEN Niv. 2 FONTAINE RAPHAEL Niv. 1 |
04/01/2020 | 350.900 | 2 | 3 | 974 - FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) | DELPECH Jean-Claude | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MAILLOT Sebastien Niv. 2 MALETIE DAMIEN Niv. 2 |
14/12/2019 | 355.575 | 2 | 3 | 974 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE ST PAUL (CECSP) | SCHAFFNER Gilbert | SAID SOFIAN Niv. 2 MALETIE DAMIEN Niv. 2 GOOSKHAN AKBARKHAN Niv. 1 |
14/09/2019 | 369.600 | 2 | championnat regional | 974 - CLUB CANIN DE L'EST (CCE) - Champ. Régional | RICCI Luigi | DOUCET ANTOINE Niv. 3 HAULTCOEUR CEDRIC Niv. 3 |
27/07/2019 | 345.400 | 2 | 3 | 974 - CLUB CANIN PANONNAIS | GLADIEUX Serge | BOYER JEAN MAX Niv. 3 FONTAINE RAPHAEL Niv. 1 MALETIE DAMIEN Niv. 1 MAILLOT ALEXANDRE Niv. 1 |
13/04/2019 | 388.025 | 1 | 3 | 974 - FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) | CARRIERE Jean-Pierre | BOYER JEAN MAX Niv. 3 MAILLOT Sebastien Niv. 2 MAILLOT ALEXANDRE Niv. 1 FONTAINE RAPHAEL Niv. 1 |
09/02/2019 | 354.200 | 2 | 3 | 974 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE ST PAUL (CECSP) | REGUER Jean-Yves | BOYER JEAN MAX Niv. 3 MALETIE DAMIEN Niv. 1 FONTAINE RAPHAEL Niv. 1 |
05/01/2019 | 350.075 | 4 | 3 | 974 - FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) | DEJARDIN Francis | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 BOYER JEAN MAX Niv. 3 |
10/11/2018 | 356.400 | 2 | 3 | 974 - ASSO. DIONYSIENNE E. S. C. | BERNARD Laurent | TAREFET SOFIANE Niv. 3 DINOT Francois Niv. 2 MAILLOT ALEXANDRE Niv. 1 |
06/01/2018 | 266.750 | 99 | 3 | 974 - FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) | DEJARDIN Francis | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 MAILLOT Sebastien Niv. 2 FONTAINE RAPHAEL Niv. 1 MALETIE DAMIEN Niv. 1 |
16/09/2017 | 266.400 | 2 | 2 | 974 - FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) - Champ. Régional | LEONI Jean-François CHANE KANE Jean-Luc |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
16/08/2017 | 245.800 | 2 | 2 | 974 - ASSOCIATION RIVIEROISE DES AMIS DU CHIEN (ARAC) | CHANE KANE Jean-Luc | BOYER Dominique Niv. 2 CRESCENCE JEROME Niv. 1 |