Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2017 | Coupe : 180.00 Champ. : 189.560 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
Champ. France |
01/04/2017 | 192.00 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | NOMINE Christelle | 3 |
11/03/2017 | 221.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
02/07/16 | 257.00 | 3 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
07/05/16 | Coupe : 199.00 Champ. : 215.940 |
- | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
Champ. France |
26/03/16 | 272.50 | - | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | MOREAU Roger | 3 |
05/03/16 | 208.00 | 14 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | RIVAL Christine | 3 |
02/05/2015 | Coupe : 172.25 Champ. : 223.250 |
- | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
Champ. France |
04/04/2015 | 235.50 | 4 | 68 - ENTENTE CYNOPHILE DE LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
14/03/2015 | 267.50 | 3 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
12/07/2014 | 306.50 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 3 |
03/05/2014 | Coupe : 136.75 Champ. : 220.940 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
Champ. France |
23/03/2014 | 266.00 | - | 52 - CLUB CANIN CHAMP CHEVALIER - Sélectif | PILATE Alain | 3 |
01/03/2014 | 278.50 | 6 | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
28/09/2013 | 270.50 | 1 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 3 |
01/06/2013 | 276.00 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | DOPP Claude | 3 |
04/05/2013 | Coupe : 269.50 Champ. : 254.940 |
- | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
Champ. France |
23/03/2013 | 271.50 | 2 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
17/03/2012 | 210.00 | 13 | 52 - CLUB CANIN CHEMINOTS SPORTIFS BRAGARDS - sélectif | BOCK Michel | 3 |
25/02/2012 | 234.00 | 8 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER - sélectif | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
24/09/11 | 224.50 | 3 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON - Champ. Régional | ROSER Bernard | championnat regional |
26/02/11 | 191.00 | 10 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - 1er sélectif | BOISSEAU Michel | 3 |