Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
22/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | BONNIN Dominique PERRET Pascal RIGAUD Bernard |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
17/10/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | RIGAUD Bernard NICOLI Serge PARIS Noel |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.00 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain VACHER Jacques |
15/02/2014 | - | - | - | - | - | - | 64.50 | - | - | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG - GP SCC | JAFFRE Robert MARTIN Rene |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.00 | - | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge PARIS Noel |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | - | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIGAUD Bernard PARIS Noel |
16/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | - | 44 - SAINT MARS CHIENS | RIGAUD Bernard PARIS Noel POTTIN Bernard |
19/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.00 | - | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | RIGAUD Bernard PARIS Noel CHIALI Alain |
28/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | - | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard |
25/08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | - | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | PHALIPPOU Alain NICOLI Serge RIGAUD Bernard |
24/03/2012 | - | - | - | - | - | 174.00 | - | - | - | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC - Championnat régional | PRIGENT Andre CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2014 | 112.5 | 0 | Brevet | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SELOSSE Jean-Claude VACHER Jacques |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 MORICE Nicolas Niv.2 |