Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2023 | Blanc | 0 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | ROTBART Cathy | CUYNET ALAN Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
14/05/2022 | 232.400 | 6 | 2 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | DEL PUPPO Jean-Marcel | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
23/10/2021 | 192.400 | 9 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHARRIERE Jean-Marc | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 2 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
29/05/2021 | 249.600 | 5 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | SIMON Patrick | DUBUIS LIONEL Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 2 |
08/02/2020 | 234.000 | 2 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
26/10/2019 | 257.400 | 6 | 2 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | VOLLE Eric | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
20/04/2019 | 264.600 | 3 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 VACHER FRANCK Niv. 2 |
16/03/2019 | 190.200 | 3 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | ANTUNES JEROME Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 RICHARD RUDY Niv. 1 |
16/02/2019 | 256.800 | 4 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHEVALIER Bernard | BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
26/05/2018 | 235.200 | 3 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
21/04/2018 | 225.600 | 4 | 2 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | PITON Dominique | CHARRET LIONEL Niv. 2 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 |
04/11/2017 | 185.700 | 3 | 1 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | BILLAT Yves | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 |
14/10/2017 | 157.100 | 8 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | SAORIN Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 GAY JEAN-CHRISTOPHE Niv. 1 |
24/06/2017 | 186.800 | 4 | 1 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
29/04/2017 | 169.000 | 12 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
11/02/2017 | 142.800 | 5 | 1 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
05/11/2016 | 94.500 | 0 | Brevet | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 |