Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2018 | 92.50 | - | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2019 | Blanc | 0 | Brevet | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 DEBROUWER REMI Niv. 2 |
02/03/2019 | 121.900 | 7 | 1 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BARRIOL Jean-Marc | BOUCHEZ DANY Niv. 3 COUPIGNY NICOLAS Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
24/03/2018 | 163.700 | 11 | 1 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | BERNARD Philippe | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KOSC EDDY Niv. 2 |
03/02/2018 | 163.650 | 6 | 1 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES | DUTERNE Gérard | FIRMIN Thibault Niv. 2 VITAL QUENTIN Niv. 1 |
23/09/2017 | 168.100 | 11 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Coupe des clubs | FOURNEL Jenny DUTERNE Gérard |
VAN AUDEKERK JULIEN Niv. 2 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |
15/07/2017 | 175.250 | 5 | 1 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | BARRIOL Jean-Marc | DEBROUWER REMI Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
20/05/2017 | 92.850 | 0 | Brevet | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES | CHIRAT Michel | MABIRE Manuel Niv. 3 BOUCHEZ DANY Niv. 2 |