Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | Blanc | 0 | 2 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | CHEVALIER Bernard | MASSON YANNICK Niv. 3 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 2 |
08/02/2020 | Blanc | 0 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
20/04/2019 | Blanc | 0 | 1 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | COURTEILLE Jean-Luc | MICHEL CEDRIC Niv. 1 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 |
16/02/2019 | 330.197 | 9 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHEVALIER Bernard | BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
26/01/2019 | 362.362 | 4 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOUTERIGE Jean-Claude | VACHER FRANCK Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 |
22/09/2018 | 305.074 | 8 | 3 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
23/06/2018 | 305.899 | 9 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | MOUCHEGHIAN Tony | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | 1 | 69 - EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | FONTAINE Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 BARJOT CEDRIC Niv. 1 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 69 - EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | FONTAINE Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 BARJOT CEDRIC Niv. 1 |
07/04/2018 | 276.375 | 9 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
10/03/2018 | 345.873 | 4 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | FONTAINE Daniel | MARCOS Michael Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
24/02/2018 | 336.600 | 5 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | COURTEILLE Jean-Luc | CHARRET LIONEL Niv. 2 ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
10/02/2018 | 363.000 | 5 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | SAORIN Daniel | SINTES Fabrice Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
25/11/2017 | Blanc | 0 | 1 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
25/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
14/10/2017 | 256.200 | 7 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | SAORIN Daniel | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 GAY JEAN-CHRISTOPHE Niv. 1 |
23/09/2017 | 269.200 | 3 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
02/09/2017 | 264.600 | 3 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 |
08/07/2017 | 192.850 | 4 | 1 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 |
24/06/2017 | 185.700 | 5 | 1 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
27/05/2017 | 160.400 | 7 | 1 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | BARQUISSEAU Joel | CUYNET ALAN Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
11/03/2017 | 155.400 | 4 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | PERSONNAT Julien Niv. 2 BENMESTOURA Amine Niv. 1 |
11/03/2017 | 97.800 | 0 | Brevet | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | PERSONNAT Julien Niv. 2 BENMESTOURA Amine Niv. 1 |