Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
23/04/16 | 94.00 | - | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | HEDE Richard | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 318.450 | 9 | 3 | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE - Coupe des Clubs | KARCENTY Alain | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 FAVRE MATHIEU Niv. 1 |
22/04/2023 | 352.825 | 6 | 3 | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 |
04/02/2023 | 347.237 | 5 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | MARTIN Richard | JEANPIERRE PAUL Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 |
14/01/2023 | 320.287 | 12 | 3 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | CHEVALIER Bernard | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
05/11/2022 | 316.899 | 7 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | SAORIN Daniel | VACHER FRANCK Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 1 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
17/09/2022 | 274.450 | 11 | 3 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | TOUY Philippe | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 COMMEINHES Damien Niv. 2 DEFIVES DONOVAN Niv. 1 |
22/07/2022 | 363.737 | 2 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | CAVAILLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
30/04/2022 | 381.100 | 4 | 3 | 84 - CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS | BILLAT Yves | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
26/02/2022 | 340.175 | 11 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
15/01/2022 | Abandon | 0 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | MUNTO Claude | ISSARTE ERIC Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
16/10/2021 | 284.725 | 20 | championnat regional | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE – Champ. Régional | KARCENTY Alain | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
28/08/2021 | 340.200 | 8 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | VOLLE Eric | VACHER FRANCK Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
22/05/2021 | 354.200 | 6 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
23/10/2020 | 356.675 | 2 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 |
15/02/2020 | 265.800 | 4 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | FOURNEL Jenny | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
07/09/2019 | 271.800 | 5 | 2 | 27 - C. E. C. PONT AUDEMER - Champ. Régional | SONET Lionel | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
30/03/2019 | 276.600 | 3 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
20/10/2018 | 271.200 | 6 | 2 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | BOTTARO Stéphane | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 BRUNG VINCENT Niv. 1 |
26/05/2018 | 246.000 | 0 | 2 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | CHIRAT Michel | TAREFET Sofiane Niv. 2 OZENNE FREDERICK Niv. 2 |
05/05/2018 | 229.900 | 6 | 2 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS | CAVAILLE Eric | OZENNE FREDERICK Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
31/03/2018 | 252.400 | 3 | 2 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | BARRIOL Jean-Marc | FLEURY FRANCOIS Niv. 2 SAINTEMARIE NICOLAS Niv. 2 |
25/11/2017 | 268.800 | 2 | 2 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | ALART Guy | ALART KEVIN Niv. 2 HANTIER Cedric Niv. 2 |
21/10/2017 | 273.600 | 3 | 2 | 76 - CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | AMENDOLA Serge | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 BRIAULT CHRISTOPHE Niv. 1 |
02/09/2017 | 268.800 | 4 | 2 | 27 - C. E. C. PONT AUDEMER | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 RICHARD JEROME Niv. 2 |
27/05/2017 | 238.200 | 7 | 2 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | RICCI Luigi | COQUIN CEDRIC Niv. 2 BRIAULT Christophe Niv. 2 |
15/04/2017 | 192.850 | 1 | 1 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | DUTERNE Gérard | HANTIER Cédric Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
18/02/2017 | 170.300 | 8 | 1 | 80 - AMIENS CANIN CLUB | PEPIN Serge | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 1 |
02/07/2016 | 192.300 | 3 | 1 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | BARRIOL Jean-Marc | GREGORIEFF Damien Niv. 2 CHAVAL Adrien Niv. 1 |
28/05/2016 | 180.200 | 5 | 1 | 76 - C.U.E.C. BOIS GUILLAUME | BARRIOL Jean-Marc SECRETAIN Pierre-Yves |
OZENNE Frédérick Niv. 2 RICHARD Jérôme Niv. 1 MALLET Romain Niv. 3 |