Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 256.50 | - | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | BUSSER Paul | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2024 | Blanc | 0 | 1 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 SARRAZIN NANS Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
12/01/2024 | Blanc | 0 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 SARRAZIN NANS Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
04/12/2021 | 116.500 | 5 | 2 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | MOUCHEGHIAN Tony | SINTES FABRICE Niv. 3 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
13/11/2021 | 210.000 | 9 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | CHEVALIER Bernard | VACHER FRANCK Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
15/02/2020 | 139.360 | 9 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | FOURNEL Jenny | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
16/11/2019 | 170.300 | 6 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
21/09/2019 | 156.550 | 7 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | ELETTO Louis | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
07/09/2019 | 167.000 | 2 | 1 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS | BILLAT Yves | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 |
09/02/2019 | 167.550 | 7 | 1 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | MALAISE Maurice VOLLE Eric |
DOYEN YOANN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 HOAREAU Samuel Niv. 1 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
03/11/2018 | 68.000 | 7 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | VACHER FRANCK Niv. 2 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
20/10/2018 | 150.500 | 0 | 1 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aimé | BILLOD JEREMY Niv. 3 PIAU FLORIAN Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
19/05/2018 | 93.950 | 0 | Brevet | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU | CHEVALIER Bernard | CHARRET LIONEL Niv. 2 MEYRAND JONATHAN Niv. 1 |