Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 257.00 | 2 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | DETRAIT Jean | 3 |
20/05/2023 | 257.00 | 2 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | PAIN Alain | 2 |
13/05/2023 | 252.00 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | RIVAL Christine | 2 |
18/03/2023 | 256.50 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | RIVIERE Michel | 2 |
21/05/2022 | 89.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CARRIERE Jean-Pierre | Brevet |
21/05/2022 | 294.00 | 1 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2021 | 202.400 | 8 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 |
17/07/2020 | 283.200 | 0 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
27/06/2020 | 275.300 | 4 | 2 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | MALAISE Maurice | SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
05/10/2019 | 251.400 | 4 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | JOB Patrick | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 FLOCH Gwenael Niv. 1 |
14/04/2018 | 188.450 | 5 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | PECHEREAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
18/11/2017 | 185.250 | 6 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |
20/05/2017 | 121.100 | 5 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | BEYER Michel | BOUZIDI NABIL Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |
20/05/2017 | 94.000 | 0 | Brevet | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | BEYER Michel | BOUZIDI NABIL Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 |