Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | 346.137 | 3 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DUTEIL Christian | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
25/09/2021 | 376.200 | 3 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DELPECH Jean-Claude | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 MOSCHION RICHARD Niv. 1 |
22/05/2021 | 360.250 | 6 | 3 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | MARTIN Richard BOUTERIGE Jean-Claude |
SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 TERRIER ARNAUD Niv. 1 |
23/01/2021 | Forfait | 0 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | FONTAINE Daniel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
26/09/2020 | 360.400 | 1 | championnat regional | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER - Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 2 |
29/02/2020 | 292.600 | 7 | 3 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | CHARRIERE Jean-Marc | DUBUIS LIONEL Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
23/11/2019 | 372.625 | 2 | 3 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | CHARRIERE Jean-Marc | NUNES Eddy Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
19/10/2019 | 366.762 | 2 | championnat regional | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | FACON AMAEL Niv. 3 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |
28/09/2019 | 362.275 | 4 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
10/11/2018 | 271.200 | 2 | 2 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |
27/05/2018 | 262.200 | 3 | 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | FONTAINE Daniel BILLAT Yves BOUTERIGE Jean-Claude |
DUBUS RICHARD Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |
03/03/2018 | 244.800 | 7 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | PITON Dominique CHARRIERE Jean-Marc |
BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
11/06/2017 | 271.800 | 2 | 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | FONTAINE Daniel BOUTERIGE Jean-Claude |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHARRET LIONEL Niv. 2 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |
05/03/2017 | 182.400 | 4 | 1 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | JOB Patrick | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 VALLEIX SEBASTIEN Niv. 1 |
21/01/2017 | 192.850 | 2 | 1 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre BOSTVIRONNOIS Georges |
BLANC Guillaume Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
26/11/2016 | 98.900 | 0 | Brevet | 03 - SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS | FONTAINE Daniel | BOUDIER Stéphane Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 |