Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2014 | 180.00 | 7 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR – Champ. Régional | PILATE Alain | 1 |
12/07/2014 | 204.00 | 8 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2014 | 97.150 | 7 | 1 | 82 - CLUB CANIN BESSINOIS | AGREMONT André | MONESTIE Marc Niv. 3 DARENNE Erick Niv. 1 |
23/11/2013 | 121.900 | 4 | 1 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | TOUY Philippe | SKRHA Andrej Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
09/11/2013 | 106.500 | 6 | 1 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | VOLLE Eric | LEYMARIE Guillaume Niv. 2 GOURDAIN Meddi Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
14/09/2013 | 138.400 | 7 | 1 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | DEL PUPPO Jean-Marcel | GOURDAIN Meddi Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
31/08/2013 | 135.650 | 6 | 1 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | GOUX Sébastien Niv. 2 RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 |
20/07/2013 | 111.400 | 12 | 1 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 MANERA Raphaël Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
03/03/2012 | 86.800 | 0 | Brevet | 31 - UNION SPORTIVE LESPINASSOISE | TOUY Philippe | MONESTIE Marc Niv. 3 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |