Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 92.50 | - | - | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain POTTIN Bernard |
25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | MIRITSCH Lionel MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
11/03/2017 | - | - | - | - | - | 179.50 | - | - | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre JAFFRE Robert TAGLIAFICO Jean-Louis BERGEVIN Jean-Claude |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | 177.450 | 6 | 1 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | SCHLEININGER Corinne | CASOLE AURELIEN Niv. 3 BRAME JOYCE Niv. 1 |
14/04/2018 | 185.150 | 6 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | PECHEREAU Michel | BORDIER CYRIL Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
18/11/2017 | 185.500 | 5 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |
18/11/2017 | 92.500 | 0 | Brevet | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |