Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2017 | 96.00 | - | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | BERNARD Laurent | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2018 | 212.400 | 5 | 2 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | BOISSEAU Michel | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
12/05/2018 | 175.800 | 6 | 1 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | AUBRY Frederic | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 SHANMUGALINGAM AJANTHAN Niv. 1 |
07/04/2018 | 174.150 | 12 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Coupe des Clubs | CARRIERE Jean-Pierre | BLOSCH MARCEAU Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
27/01/2018 | 173.850 | 3 | 1 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | RIVIERE Michel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUPUY Victorien Niv. 1 CHARPAGNE MAXIME Niv. 1 |
18/11/2017 | 177.000 | 7 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |
13/05/2017 | 91.200 | 0 | Brevet | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | POIRIER Jean-Pierre | BORDIER CYRIL Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |