Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2020 | 310.200 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | ISSARTE ERIC Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
21/12/2019 | 263.100 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | CAVAILLE Eric | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
10/11/2019 | 270.200 | 2 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | COURTEILLE Jean-Luc | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
23/02/2019 | 260.400 | 5 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | TOUACHE Thierry Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
10/11/2018 | 177.450 | 6 | 1 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
08/09/2018 | 181.300 | 3 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
17/02/2018 | 168.100 | 5 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | AGREMONT Andre SAORIN Daniel |
ISSARTE ERIC Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
17/02/2018 | 95.600 | 0 | Brevet | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | AGREMONT Andre SAORIN Daniel |
ISSARTE ERIC Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |