Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2019 | 151.50 | 11 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | BARRIERE Remi | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
02/03/2019 | 186.00 | 3 | 1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | BARRIERE Remi | TAREFET Sofiane Niv.2 OLIVO CHARLY Niv.1 |
02/02/2019 | 159.00 | 9 | 1 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
08/09/2018 | 188.00 | 2 | 1 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | RABILLE Jean Niv.3 MESANGE Teddy Niv.1 SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 |
25/08/2018 | 130.00 | 7 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERNARD Laurent | TAREFET Sofiane Niv.1 COMMEINHES DAMIEN Niv.1 |
Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain |
26/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | CHIALI Alain SORCELLE-BIGOT Patricia RIGAUD Bernard |
29/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.75 | 31 - CLUB CANIN DE PISTAGE FLAIR ET CROCS COMMINGEOIS | CHIALI Alain TAGLIAFICO Jean-Louis PHALIPPOU Alain |
20/11/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.00 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PERRET Pascal LAILLE Andre |
30/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | SIONNIERE Daniel RIGAUD Bernard PERRET Pascal CHIALI Alain |
27/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.75 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | RIGAUD Bernard CHIALI Alain SIONNIERE Daniel |
13/03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.75 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | TAGLIAFICO Jean-Louis PHALIPPOU Alain GARDERES Paul-Eric |
05/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR - Champ. Régional | CHIALI Alain ROLAND Georges BIGOT PATRICIA |
07/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHIALI Alain PARIS Noel |
08/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 09 - C. C. DE ST-GIRONS ET DU COUSERANS | VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
26/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.50 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain TAGLIAFICO Jean-Louis |
16/02/2019 | - | - | - | - | - | - | 184.00 | - | 88.00 | - | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN - GP SCC | MARTIN Rene LAILLE Andre |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PERRET Pascal PAIN Alain ROLAND Georges |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | - | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
29/09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.50 | - | 31 - CLUB CANIN DE PISTAGE FLAIR ET CROCS COMMINGEOIS | TAGLIAFICO Jean-Louis CHIALI Alain |
04/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | - | - | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques CHIALI Alain |
26/08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 190.50 | - | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard PERRET Pascal PHALIPPOU Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2019 | 127.0 | 3 | 1 | 87 - CYNO CLUB DE ST LEONARD | SELOSSE Jean-Claude CHIALI Alain |
TONIN Julien Niv.3 SAMANIEGO-GONZALEZ BIKENDI Niv.2 PINILLOS RESANO David Niv.3 |