Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 220.00 | 5 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE HAGUENAU | MOESSINGER Andreas | 3 |
29/06/2024 | 126.50 | 4 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
01/06/2024 | 229.00 | 4 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese | 3 |
11/11/2023 | 138.50 | 14 | 67 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'OBERNAI | CATTRYSSE Rudy | 3 |
14/10/2023 | 273.00 | 4 | 67 - TRAINING CLUB CANIN VALLEE DE LA BRUCHE | HUNZINGER Anneliese | 3 |
30/09/2023 | 173.50 | 4 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | CLERQUIN Brigitte | 3 |
04/06/2023 | 184.00 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 3 |
18/03/2023 | 151.00 | 15 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | BOISSEAU Michel | 3 |
31/08/2019 | 209.50 | - | 68 - T. C. C. DU FLORIVAL DE GUEBWILLER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
08/06/2019 | 275.50 | 5 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 2 |
25/05/2019 | 194.00 | 5 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
2 |
16/02/2019 | 246.50 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | FRANCOIS HERVE | 2 |
02/02/2019 | 254.00 | - | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 2 |
23/06/2018 | 186.00 | - | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 2 |
08/10/16 | 87.00 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | Brevet |