Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | 326.337 | 24 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD – Champ. Régional | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 |
19/03/2022 | 324.100 | 13 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LUCIEN Fred | VACHER FRANCK Niv. 2 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
30/10/2021 | 328.350 | 2 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | RICCI Luigi | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
23/10/2020 | 283.750 | 4 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 AIT MANSOUR MOURAD Niv. 1 |
14/03/2020 | 330.100 | 7 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
08/02/2020 | 311.761 | 9 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
21/09/2019 | 343.600 | 4 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | ELETTO Louis | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
22/06/2019 | 284.800 | 14 | 3 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | CHEVALIER Bernard | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 |
09/03/2019 | 311.124 | 6 | 3 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE | COURTEILLE Jean-Luc | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 |
02/02/2019 | 309.848 | 9 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 VITSE TERRY Niv. 1 |
26/05/2018 | 226.800 | 4 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AUBRY Frederic | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 |
28/04/2018 | 241.200 | 7 | 2 | 69 - EDUCATION CANINE DE SOLAIZE | FONTAINE Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 BARJOT CEDRIC Niv. 1 |
10/03/2018 | 267.600 | 4 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | FONTAINE Daniel | MARCOS Michael Niv. 2 VACHER Franck Niv. 1 |
23/09/2017 | 254.300 | 4 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
PERSONNAT JULIEN Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
08/07/2017 | 187.350 | 5 | 1 | 42 - GROUPE EDUCATION CANINE CRAINTILLEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 |
10/06/2017 | 154.350 | 2 | 1 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | BOSTVIRONNOIS Georges | MANERA Raphael Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 1 |
29/04/2017 | 172.500 | 10 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
14/01/2017 | Blanc | 0 | 1 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | FONTAINE Daniel BILLAT Yves |
PERSONNAT Julien Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 ISSARTE Eric Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |
14/01/2017 | 89.550 | 0 | Brevet | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | FONTAINE Daniel BILLAT Yves |
PERSONNAT Julien Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 ISSARTE Eric Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 1 |