Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 174.150 | 3 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | BOTTARO Stéphane | DOYEN YOANN Niv. 3 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 2 |
24/08/2024 | 177.450 | 0 | 1 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | BERNARD Philippe | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 2 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 |
01/06/2024 | 164.800 | 4 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | KARCENTY Alain | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
09/09/2023 | 169.500 | 2 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | MALAISE Maurice | DOYEN YOANN Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
03/06/2023 | 162.000 | 0 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | AUBRY Frederic | GOUX SEBASTIEN Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
20/05/2023 | 175.800 | 4 | 1 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | CARRIERE Jean-Pierre | WAIN YANNICK Niv. 2 MARQUES Jerome Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
01/10/2022 | 168.600 | 4 | 1 | 51 - CLUB CANIN SUIPPES - Champ.Régional | BOTTARO Stéphane | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 WAIN YANNICK Niv. 2 |
10/09/2022 | 186.250 | 3 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | CASOLE AURELIEN | THIBAULT JORDAN Niv. 2 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 |
23/07/2022 | 176.350 | 4 | 1 | 51 - CLUB CANIN SUIPPES | CASOLE AURELIEN | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 PATRIGEON BAPTISTE Niv. 1 |
11/09/2021 | 190.650 | 0 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 |
12/09/2020 | 260.400 | 4 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 MARCOS Michael Niv. 2 |
14/09/2019 | 179.100 | 3 | 1 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | PEPIN Serge | SAID SOFIAN Niv. 2 FIRMIN Thibault Niv. 2 |
07/09/2019 | 165.900 | 5 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | DOYEN YOANN Niv. 2 CUNY NICOLAS Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
17/08/2019 | 186.800 | 2 | 1 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 | CHIRAT Michel | LEPERUN YANNICK Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 THIBAULT JORDAN Niv. 1 |
01/06/2019 | 181.950 | 6 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 ELALLAM ISMAEL Niv. 1 FARAUS CHARLES Niv. 1 |
08/09/2018 | 180.750 | 4 | 1 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 FARAUS CHARLES Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
03/06/2018 | 85.700 | 0 | Brevet | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
HERDUIN NICOLAS Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
09/09/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 FARAUS Charles Niv. 1 |