Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 232.800 | 3 | 2 | 29 - CLUB CANIN DE LENNON | PRIGENT Yvon | HEYN KEVIN Niv. 2 |
01/06/2019 | 229.200 | 8 | 2 | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | ALART Guy | LIFFLER GLENN Niv. 2 BURY KEVIN Niv. 1 BRIERE QUENTIN Niv. 1 |
26/01/2019 | 258.000 | 3 | 2 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | HEDE Richard | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 PIAU FLORIAN Niv. 2 DESNOES DAMIEN Niv. 2 |
02/06/2018 | 178.550 | 3 | 1 | 22 - CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY | PRIGENT Yvon | DESNOES DAMIEN Niv. 2 HEYN KEVIN Niv. 1 |
24/03/2018 | 171.400 | 12 | 1 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves ALART Guy ROTBART Cathy |
ALART KEVIN Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
16/12/2017 | 176.800 | 1 | 1 | 29 - BODILIS SPORTS CANINS | GLADIEUX Serge | HAULTCOEUR Cedric Niv. 2 LIFFLER GLENN Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 |
21/01/2017 | 86.250 | 0 | Brevet | 29 - CLUB CANIN DE L'ODET | CHIRAT Michel | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 NICOLIN Guillaume Niv. 1 DENIS SEBASTIEN Niv. 1 |