Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 | 307.00 | 4 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | HEURTEL Loic Niv.3 SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 |
10/09/2022 | 295.00 | 6 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | GIMENEZ XAVIER Niv.2 CHARTON ALEXIS Niv.2 |
20/08/2022 | 300.50 | 4 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | COURTEILLE Jean Luc | FERNANDEZ GUILLAUME Niv.1 LOUNICI RACHID Niv.1 |
21/08/2021 | 323.00 | 8 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | RIVIERE Michel | GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 |
15/05/2021 | 282.00 | 6 | 3 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | RIVIERE Michel | CHOPARD NICOLAS Niv.2 ARONDEL DAVID Niv.1 OUVRARD LUCAS Niv.1 |
11/09/2020 | 309.67 | 6 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | BEGUE JEREMY Niv.1 LEBRETON Eddie Niv.1 MESANGE Teddy Niv.2 |
29/02/2020 | 311.50 | 4 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | RIVIERE Michel | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.2 CHOPARD NICOLAS Niv.1 |
07/09/2019 | 252.00 | 8 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | SALAZAR Ricardo (Espagne) | SARRICOLEA ARRUPE Miguel Niv.1 BEGUE JEREMY Niv.1 LEBRETON STEVENS Niv.1 |
24/08/2019 | 267.50 | 6 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | RACLIN Sylvain | GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 COMMEINHES DAMIEN Niv.3 |
25/05/2019 | 1.00 | 0 | GPF2 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS - Champ. France | WILLIG Jean-Maurice MULLENDERS ANNE-SOPHIE LONG Philippe |
GREGORIEFF DAMIEN Niv.3 VILLAIN Axel Niv.3 GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 |
16/03/2019 | 253.00 | 2 | 2 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | BARRIERE Remi | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
02/02/2019 | 273.50 | 1 | 2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | MESANGE Teddy Niv.2 BEGUE JEREMY Niv.1 |
24/03/2018 | 216.00 | 4 | 2 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | LE PELLEC Thierry | COUCHIES Bruno Niv.2 MESANGE Teddy Niv.1 CHOPARD NICOLAS Niv.1 |
21/10/2017 | 190.00 | 2 | 1 | 65 - CENTRE CYNOPHILE SAINT-ROCH | JACQUEMIN Christian | HEURTEL Loic Niv.2 PIERRE-GEORGES FRANCK Niv.1 |
19/08/2017 | 158.00 | 12 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | PITON Dominique | RABILLE Jean Niv.2 CAMUS Yannick Niv.2 CADOUX FLORIAN Niv.1 |