Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2023 | 104.00 | 7 | 3 | 86 - CLUB CANIN DE SAINT JEAN DE SAUVES | LANGLOIS William | AUBOINE THIERRY Niv.2 LEMAUF CLEMENT Niv.1 |
10/09/2022 | 287.00 | 7 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PHALIPPOU Alain | GIMENEZ XAVIER Niv.2 CHARTON ALEXIS Niv.2 |
12/03/2022 | 251.00 | 3 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | TISSERAND Camille | RAVON Raphaël Niv.3 LAUE GUILLAUME Niv.1 |
22/01/2022 | 265.00 | 9 | 3 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | JACQUEMIN Christian | BRIAL PIERRE Niv.3 ARONDEL DAVID Niv.2 FABRE SEBASTIEN Niv.1 |
04/09/2021 | 194.50 | 9 | GPF2 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Champ. de France - GP SCC | HUBERT Stephane TISSERAND Camille |
GOTTFREUND CEDRIC Niv.3 ROSER Frédéric Niv.3 SAID Sofiane Niv.3 |
12/06/2021 | 267.00 | 1 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | PHALIPPOU Alain | BEGUE JEREMY Niv.2 CAZALAS Jimmy Niv.1 LEPELLEC NOLWENN Niv.1 |
15/05/2021 | 275.00 | 1 | 2 | 79 - CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | RIVIERE Michel | CHOPARD NICOLAS Niv.2 ARONDEL DAVID Niv.1 OUVRARD LUCAS Niv.1 |
Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.25 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN - selectif | VACHER Jacques PERRET Pascal BILLARD Françoise |
23/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
30/10/2021 | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | - | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT - GP SCC | BONNIN Dominique LE MOIGNE Paul |
26/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.50 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | RIGAUD Bernard VACHER Jacques CHIALI Alain |
05/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.00 | - | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR - Champ. Régional | CHIALI Alain ROLAND Georges BIGOT PATRICIA |
28/09/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
04/05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUCATION D'ANGERS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 262.5 | 5 | 3 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM - Championnat de France et GP SCC | BOISSEAU Michel BEYER Michel MALAISE Maurice |
DOUCET ANTOINE Niv.3 CADOUX FLORIAN Niv.3 MILETIC DAVID Niv.3 |
18/05/2024 | 387.5 | 3 | 3 | 32 - SPORTING CLUB CANIN LECTOUROIS | PHALIPPOU Alain SELOSSE Jean-Claude |
CHOPARD NICOLAS Niv.3 LORANT DIDIER Niv.2 SABATIER PAUL Niv.2 SALVAN GAEL Niv.2 |
27/04/2024 | 413.0 | 3 | 3 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN – Champ. Régional | MONICAULT Yves | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 |
05/04/2024 | 366.5 | 4 | 3 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | MONICAULT Yves PHALIPPOU Alain |
CABRAL SUREDA MARIA-ANTONIA Niv.2 LORANT DIDIER Niv.1 |
13/01/2024 | 347.0 | 2 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS – Champ. Régional | SELOSSE Jean-Claude | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 SABATIER PAUL Niv.2 |
25/11/2023 | 347.5 | 6 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |
14/10/2023 | 301.5 | 1 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Championnat de France | BERNARD Laurent MONICAULT Yves POTTIN Bernard |
BAUSMAYER Adrien Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.3 |
22/04/2023 | 304.0 | 5 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | MONICAULT Yves CHIALI Alain |
VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.2 |
18/03/2023 | 310.0 | 2 | 2 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | SELOSSE Jean-Claude | CHOPARD NICOLAS Niv.3 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv.2 GUILLEN COBOS IVAN Niv.2 |
25/02/2023 | 308.0 | 1 | 2 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | SELOSSE Jean-Claude MONICAULT Yves |
VOELTZEL SEBASTIEN Niv.3 CHENEVIER AURELIEN Niv.3 CADOUX FLORIAN Niv.1 |
11/02/2023 | 262.5 | 4 | 2 | 11 - AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE | MUNTO Claude PHALIPPOU Alain |
BRIAL PIERRE Niv.3 SABATIER Paul Niv.2 |
26/11/2022 | 298.5 | 3 | 2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard |
TAREFET SOFIANE Niv.3 DUPLESSIS DAMIEN Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2020 | 268.200 | 5 | 2 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | ALART Guy | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
06/04/2019 | 184.050 | 5 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | BERNARD Laurent | LELOUP Alexandre Niv. 2 DUGLEUX MORGAN Niv. 1 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
03/11/2018 | 175.800 | 4 | 1 | 44 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES | GLADIEUX Serge | VIVIER Thibaut Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 |
25/08/2018 | 99.450 | 0 | Brevet | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | SIMON Patrick | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |