Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2015 | 151.0 | 4 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | MONICAULT Yves ROLAND Georges |
DAVARD Yoann Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 |
17/01/2015 | 153.0 | 2 | Parcours ech.1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves | FONSECA Tony Niv.3 TONIN Julien Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2018 | Blanc | 0 | 1 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BARRIOL Jean-Marc | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
15/09/2018 | Blanc | 0 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | ALART Guy | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
28/04/2018 | Blanc | 0 | 1 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | BOISSEAU Michel | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 GAUTHIER-LE THUAUT NATHAN Niv. 1 |
21/01/2017 | 130.700 | 6 | 1 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | RIVIERE Michel | DELAUNAY Fréderic Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 2 |
03/09/2016 | Blanc | 0 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | CARRIERE Jean-Pierre | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
11/06/2016 | Blanc | 0 | 2 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DUTERNE Gérard | BOUZIDI Nabil Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
11/06/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DUTERNE Gérard | BOUZIDI Nabil Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
30/04/2016 | 84.000 | 15 | 1 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | AMENDOLA Serge SCHOTT Alfred |
DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
16/04/2016 | 121.250 | 16 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
16/04/2016 | Blanc | 0 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LENNE Fabrice | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DELAGOUTTE Guillaume Niv. 1 |
23/01/2016 | 121.900 | 7 | 1 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
12/12/2015 | 70.000 | 0 | 1 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BOSTVIRONNOIS Georges AUBRY Frédéric |
ORY François Niv. 2 MAITRE Romain Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 |
16/05/2015 | 157.600 | 10 | 1 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |