Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | 270.000 | 3 | 2 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | JOB Patrick | ROCHET JASON Niv. 2 DAVIM JEROME Niv. 1 |
06/11/2021 | 247.800 | 2 | 2 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
18/09/2021 | 277.200 | 5 | 2 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | BILLOD JEREMY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
27/03/2021 | Blanc | 0 | 1 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | LICHTLE Bernard | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
27/03/2021 | Blanc | 0 | 2 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | LICHTLE Bernard | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 |
14/09/2019 | 180.200 | 6 | 1 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
22/06/2019 | 182.950 | 5 | 1 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | CHEVALIER Bernard | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 |
13/04/2019 | 182.400 | 3 | 1 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD - Coupe des Clubs | BOSTVIRONNOIS Georges | DUBUS RICHARD Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 1 |
15/09/2018 | 186.250 | 4 | 1 | 74 - CLUB D'EDUCATION CANINE REGION ANNECIENNE | ELETTO Louis | NUNES Eddy Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
10/09/2018 | Blanc | 0 | 1 | 26 - CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | CHEVALIER Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
10/09/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 26 - CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS | CHEVALIER Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
04/08/2018 | 98.300 | 0 | Brevet | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |