Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2021 | 77.50 | - | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | DEPLANCKE JEAN-PIERRE | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | Blanc | 0 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | BERNARD Philippe | LESOEN STEVE Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 ROSEAU JEAN LOUIS Niv. 1 |
30/09/2023 | 287.400 | 8 | 3 | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE | CHIRAT Michel | BAKALE MICKAEL Niv. 2 DREXEL FABIEN Niv. 1 WAIN YANNICK Niv. 2 |
08/07/2023 | Forfait | 0 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | CAVAILLE Eric | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
10/12/2022 | 328.625 | 5 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | CHIRAT Michel | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
08/10/2022 | 281.900 | 8 | 3 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | CHIRAT Michel | DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
07/05/2022 | 230.200 | 8 | 2 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES | ROTBART Cathy | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 DELVILLE LUDOVIC Niv. 1 |
06/11/2021 | 262.200 | 0 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 ROSEAU LEEROY Niv. 1 |
10/07/2021 | 128.150 | 99 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | KARCENTY Alain | ROGET SEBASTIEN Niv. 2 DRAPEAU MAXIME Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
06/02/2021 | 239.400 | 6 | 2 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 WAIN YANNICK Niv. 1 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
19/07/2020 | 243.600 | 3 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | SECRETAIN Pierre-Yves PEPIN Serge |
DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 EL KABIRI KHALID Niv. 1 BAERT PHILIPPE Niv. 2 |
21/09/2019 | 193.400 | 1 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | SECRETAIN Pierre-Yves | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 |
22/06/2019 | 189.000 | 2 | 1 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | BOYER JEAN MAX Niv. 3 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 DUCROCQ BRUNO Niv. 2 |
13/04/2019 | 119.150 | 18 | 1 | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON - Coupe des Clubs | CAPON Jean-Claude | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 RICHARD JEROME Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
02/03/2019 | 152.700 | 4 | 1 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BARRIOL Jean-Marc | BOUCHEZ DANY Niv. 3 COUPIGNY NICOLAS Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
13/10/2018 | 93.950 | 0 | Brevet | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | PECHEREAU Michel | RICHARD JEROME Niv. 2 LEPKE REINHALD Niv. 1 |