Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | Abandon | 0 | 2 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN D'ONS EN BRAY | CHIRAT Michel | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 FAMIBELLE LUDOVIC Niv. 1 |
26/08/2023 | 287.400 | 1 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | SONET Lionel | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
20/08/2022 | Forfait | 0 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
28/05/2022 | 291.600 | 1 | 2 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN D'ONS EN BRAY | CARRIERE Jean-Pierre | SAID SOFIAN Niv. 2 DREXEL FABIEN Niv. 1 |
25/09/2021 | 210.050 | 41 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE – Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
28/08/2021 | 394.825 | 1 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 BORDIER CYRIL Niv. 2 |
24/10/2020 | 281.400 | 6 | 2 | 59 - C.C.D.P. de SALOME | AMENDOLA Serge CARRIERE Jean-Pierre |
DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 FAMIBELLE LUDOVIC Niv. 1 SAID SOFIAN Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
29/08/2020 | 295.200 | 1 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
24/08/2019 | 261.600 | 3 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID SOFIAN Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 |
18/05/2019 | 196.700 | 1 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AMENDOLA Serge | CASOLE AURELIEN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 |
04/08/2018 | 192.300 | 2 | 1 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | SONET Lionel | LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 3 WATEL Christophe Niv. 1 |
14/04/2018 | 96.700 | 0 | Brevet | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 WATEL Christophe Niv. 1 |