Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2018 | 136.50 | 15 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | 352.225 | 6 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | COURTEILLE Jean-Luc | ANTUNES JEROME Niv. 2 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
02/10/2021 | Abandon | 0 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY – Champ. Régional | LEONI Jean-François | CASOLE AURELIEN Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 2 |
12/06/2021 | 360.800 | 4 | 3 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | CHARRIERE Jean-Marc | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 FAVEREAUX Cedric Niv. 1 LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 |
24/10/2020 | 369.250 | 1 | championnat regional | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS – Champ. Régional | MALAISE Maurice | CUYNET ALAN Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 2 CHENEVIER AURELIEN Niv. 1 VUILLOT MARC-ANTOINE Niv. 1 |
10/10/2020 | 347.975 | 6 | 3 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS - Coupe des Clubs | CHEVALIER Bernard | ROMERO DENIS Niv. 2 BEN SALEM MUSTAPHA Niv. 1 CAILLE L'ETIENNE SEBASTIEN Niv. 1 |
26/09/2020 | 345.950 | 1 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | AUBRY Frederic | CUYNET ALAN Niv. 3 MILLET GREGORY Niv. 2 |
01/02/2020 | 345.950 | 5 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | ELETTO Louis | VITSE TERRY Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 |
16/11/2019 | 342.925 | 5 | 3 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | BOUTERIGE Jean-Claude | MASSON YANNICK Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |
26/10/2019 | Blanc | 0 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | BOTTARO Stéphane | BILLOD JEREMY Niv. 3 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
26/10/2019 | 346.412 | 6 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | BOTTARO Stéphane | BILLOD JEREMY Niv. 3 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |
05/10/2019 | 331.325 | 4 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | DOUCET ANTOINE Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
14/09/2019 | 350.900 | 5 | championnat regional | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Champ. Régional | LICHTLE Bernard | CASOLE AURELIEN Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 2 |
13/07/2019 | 322.850 | 0 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 BOFFY JEROME Niv. 1 |
27/04/2019 | Blanc | 0 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
27/04/2019 | Blanc | 0 | 3 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
27/04/2019 | Blanc | 0 | Brevet | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
09/03/2019 | 243.600 | 3 | 2 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | VILLAIN AXEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
09/03/2019 | Blanc | 0 | 3 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | VILLAIN AXEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
02/02/2019 | 282.000 | 1 | 2 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | LICHTLE Bernard | LANGLAIT OLIVIER Niv. 3 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 VITSE TERRY Niv. 1 |
08/12/2018 | 244.800 | 5 | 2 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | FOURNEL Jenny | CUYNET ALAN Niv. 3 OURS GERARD Niv. 1 |
27/10/2018 | 273.600 | 1 | 2 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS - Coupe des Clubs | MALAISE Maurice | MASSON YANNICK Niv. 3 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 |
25/08/2018 | 168.100 | 6 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | BOTTARO Stéphane AUBRY Frederic |
BAHEUX FREDERIC Niv. 2 CADOUX FLORIAN Niv. 3 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
04/08/2018 | 186.250 | 5 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE | DUTERNE Gérard COURTEILLE Jean-Luc |
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 1 |
09/06/2018 | 161.500 | 7 | 1 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | RIVIERE Michel | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
02/06/2018 | 193.950 | 3 | 1 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BOTTARO Stéphane | GROSSIR KEVIN Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 |
19/05/2018 | 192.300 | 4 | 1 | 69 - CLUB DES AMIS DU CHIEN - CAC CIVRIEUX | SAORIN Daniel | ANTUNES JEROME Niv. 2 VANDEDERKHOVE EMMANUEL Niv. 1 |
28/04/2018 | 100.000 | 0 | Brevet | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BILLAT Yves | GROSSIR Kevin Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
07/04/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | AUBRY Frederic | DELOR Roger Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |