Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | Forfait | - | 44 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES | LAPEYRE Pascale | 3 |
05/10/2024 | 138.50 | 3 | 46 - CLUB DE LOISIRS CANIN DU LOT | PAIN Alain | 3 |
17/08/2024 | 233.00 | 6 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL – Champ. Régional | BEYER Michel | 3 |
06/07/2024 | 106.50 | 5 | 29 - AMICALE CONCARNOISE DU CHIEN D'UTILITE | BUSSER Paul | 3 |
18/05/2024 | 127.00 | 4 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | BEYER Michel | 3 |
20/04/2024 | 182.50 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | BUSSER Paul | 3 |
23/03/2024 | 179.00 | 4 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PAIN Alain | 3 |
28/10/2023 | 164.50 | 7 | 47 - CLUB CANIN MARMANDAIS – Champ. Régional | FRANCOIS HERVE | 2 |
21/10/2023 | 235.50 | 4 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | BUSSER Paul | 2 |
10/09/2023 | 258.00 | 1 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS | BOISSEAU Michel | 2 |
03/06/2023 | 176.50 | 8 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DEZEURE Sebastien | 2 |
18/03/2023 | 211.50 | 5 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | RIVIERE Michel | 2 |
03/12/2022 | 258.00 | 3 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | BUSSER Paul | 2 |
15/10/2022 | 230.50 | 2 | 46 - CLUB DE LOISIRS CANIN DU LOT | BUSSER Paul | 2 |
04/06/2022 | 210.00 | 2 | 79 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONCOUTANT | BOISSEAU Michel | 2 |
21/05/2022 | 178.00 | 2 | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
19/03/2022 | 256.50 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
11/09/2021 | 183.50 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine NOMINE Christelle GIRAUDI Gian-Franco BOISSEAU Michel |
1 |
29/05/2021 | 273.00 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | BUSSER Paul | 1 |
29/08/2020 | 194.00 | 16 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BEYER Michel | 1 |
08/08/2020 | 231.00 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | LAPEYRE Pascale | 1 |