Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 352.000 | 0 | championnat regional | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | FACON AMAEL Niv. 3 SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |
24/08/2019 | 363.825 | 2 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BERNARD Laurent | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 DUROY BAPTISTE Niv. 1 |
25/05/2019 | 270.000 | 4 | 2 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | AMENDOLA Serge | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
02/03/2019 | 289.800 | 2 | 2 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | AMENDOLA Serge | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
16/02/2019 | 283.200 | 1 | 2 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHEVALIER Bernard | BILLOD JEREMY Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
15/12/2018 | 284.800 | 1 | 2 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | CAVAILLE Eric | LEBRETON EDDY Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 |
22/09/2018 | 192.850 | 1 | 1 | 69 - CERCLE AMICAL DU BERGER VAUGNERAY | FONTAINE Daniel | DUBUIS LIONEL Niv. 2 VITSE TERRY Niv. 1 |
09/06/2018 | 185.150 | 1 | 1 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | BOISSEAU Michel | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
27/05/2018 | 185.700 | 1 | 1 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | FONTAINE Daniel BILLAT Yves BOUTERIGE Jean-Claude |
DUBUS RICHARD Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |
27/05/2018 | 97.250 | 0 | Brevet | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | FONTAINE Daniel BILLAT Yves BOUTERIGE Jean-Claude |
DUBUS RICHARD Niv. 2 NAVARRE CEDRIC Niv. 1 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 |