Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2024 | Abandon | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FRANCOIS HERVE | 1 |
25/03/2023 | 203.00 | 15 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | BERNARD Laurent | 1 |
29/10/2022 | 208.00 | 19 | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | VANLERBERGHE Joel | 1 |
06/08/2022 | 248.50 | 16 | 59 - LOUP DENAISIEN | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 1 |
11/06/2022 | 145.00 | 21 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 1 |
10/10/2021 | 229.00 | 5 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 1 |
03/07/2021 | 196.00 | 13 | 59 - LOUP DENAISIEN | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 1 |
12/06/2021 | 214.50 | 15 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 1 |
10/10/2020 | 174.00 | 9 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | 1 | |
29/08/2020 | 75.00 | 20 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BEYER Michel | 1 |
16/11/2019 | 199.00 | 9 | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | CLERQUIN Brigitte | 1 |
06/07/2019 | 231.00 | 18 | 59 - LOUP DENAISIEN | VANLERBERGHE Joel | 1 |
01/12/2018 | 136.00 | - | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | BEYER Michel | 1 |
24/03/2018 | 84.00 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FIN Jean-Pierre | Brevet |
02/07/2017 | Forfait | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | CLERQUIN Brigitte | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2024 | Blanc | 0 | Brevet | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | ROTBART Cathy CHIRAT Michel |
FRAVAL DYLAN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 ROSEAU JEAN LOUIS Niv. 1 |
11/02/2023 | 92.300 | 0 | Brevet | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | GLADIEUX Serge | MARTINEZ JEROME Niv. 3 LE BRETON YOANN Niv. 1 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2 |